Silla Foldy abatible y apilable horizontalmente, disponible como interlocutora y como universitaria con tablero diestro abatible 2D. Espaldar en malla, brazos fijos en polipropileno, asiento en espuma laminada y ruedas de goma (PU) de 40 mm. Pertenece a la línea Inter y cuenta con garantía de 1 año.
Foldy Interlocutora
Características
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Espaldar | Marco en polipropileno, tapizado en malla. |
| Brazos | En polipropileno, fijos. |
| Asiento | En espuma laminada con tapizado textil y plastic seat, abatible. |
| Estructura | Abatible, tipo 4 patas. Color negro, blanco y cromo. |
| Apilable | Horizontalmente. |
| Ruedas | Goma (PU) 40 mm. |
| Línea | Inter |
| Garantía | 1 año |
| Peso empaque | 7,7 kg (1 und en caja) |
| Volumen silla armada | 0,261 m³ |
| Volumen empaque | 0,119 m³ (1 und en caja) |
Dimensiones (mm)
| Ítem | Mínimo | Máximo | Rango de movimiento |
|---|---|---|---|
| A | INTERNO 470 | EXTERNO 590 | N/A |
| B | 445 | N/A | N/A |
| C | 65 | N/A | N/A |
| D | 660 | N/A | N/A |
| E | 450 | N/A | N/A |
| F | 580 | N/A | N/A |
| G | 330 | N/A | N/A |
| H | 220 | N/A | N/A |
| I | 425 | N/A | N/A |
| J | 820 | N/A | N/A |
| K | 460 | N/A | N/A |
| L | 540 | N/A | N/A |

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.
Foldy Universitaria
Características
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Espaldar | Marco en polipropileno, tapizado en malla. |
| Tablero | Diestro en polipropileno, con portavasos y portaclips, abatible 2D. |
| Brazos | En polipropileno, fijos. |
| Asiento | En espuma laminada con tapizado textil y plastic seat, abatible. |
| Estructura | Abatible, tipo 4 patas. Color negro, blanco y cromo. |
| Apilable | Horizontalmente. |
| Ruedas | Goma (PU) 40 mm. |
| Línea | Inter |
| Garantía | 1 año |
| Peso empaque | 7,7 kg (1 und en caja) |
| Volumen silla armada | 0,35 m³ |
| Volumen empaque | 0,119 m³ (1 und en caja) |
Dimensiones (mm)
| Ítem | Mínimo | Máximo | Rango de movimiento |
|---|---|---|---|
| A | INTERNO 470 | EXTERNO 590 | N/A |
| B | 445 | N/A | N/A |
| C | 375 | N/A | N/A |
| D | 65 | N/A | N/A |
| E | 660 | N/A | N/A |
| F | 450 | N/A | N/A |
| G | 580 | N/A | N/A |
| H | 330 | N/A | N/A |
| I | 220 | N/A | N/A |
| J | 300 | N/A | N/A |
| K | 425 | N/A | N/A |
| L | 820 | N/A | N/A |
| M | 460 | N/A | N/A |
| N | 540 | N/A | N/A |

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.
Recomendaciones de cuidado
Tapizados en malla y tela
- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.
Partes metálicas
- No corte, perfore ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.
Recomendaciones generales
- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.
Política de envió y tiempos de entrega:
- el envió se procesara una vez se haya realizado el pago correspondiente a cotización
- entregas a nivel nacional
- los pedidos serán enviados a través de servicio de mensajería, empresa cuidadosamente seleccionada para trasladar beneficios en tiempo y costo de envió
- el cliente recibirá por correo la confirmación, numero de guía asignado para que pueda rastrearlo
Política devolución de mercancías:
- todos los envíos son embalados, si el producto está en mal estado o sin embalaje no lo reciba el paquete, comuníquese directamente con nosotros, para realizar reclamo correspondiente a empresa de mensajería
- la garantía cubre todos los costos de reparación o reemplazo de cualquier pieza parcial o total del producto que resulte defectuoso












