ARCHIVO RODANTE METÁLICO MANUAL Ò MECÁNICO
Es un sistema de almacenamiento que se utiliza en almacenes, archivos, bibliotecas y oficinas para el almacenamiento de documentos en papel, medios electrónicos, herramientas, piezas, etc.
Elementos de almacenamiento compuestos por módulos de estantería con ruedas en la base que les permite desplazarse a lo largo de unos rieles mediante el accionamiento mecánico. Diseñados para el archivo de carpetas colgantes, cajas, microfichas, etc., y según las necesidades de las áreas.
ESPECIFICACIONES | |
Parales | Lámina cold rolled calibre 16, troquelados con uñas (sistema de cremallera) para la graduación de los entrepaños. |
Entrepaños | Graduables elaborados en lámina cold rolled calibre 20-22 con refuerzo central provistos de topes espaldares. Con sistema para enganche a los parales. Capacidad de carga de 100 Kg. X metro lineal aproximadamente. |
Piso y Techo | elaborados en lámina cold rolled calibre 20-22, con refuerzo central, anclados al paral con tornillo hexagonal zincado. |
Laterales modulo rodante | Completamente modulares compuestos de 5 secciones, con una dimensión de .70 o.90 mts de ancho y 2.11mts de altura, producidos en lámina cold rolled calibre 20, visores de identificación en vidrio o acrílico. |
Laterales módulos fijos | De .35 o.45 mts de ancho y 2.15mts de alto , en lámina cold rolled calibre 20, con sus respectivos dobleces |
Tensores | Laterales y respaldos fabricados en platina de 1 8 x ¾” con tensor graduable en un extremo para garantizar la estabilidad y cuadratura de las unidades de consulta. |
Terminados exteriores | Puertas de cierre: en lámina cold rolled calibre 20, con refuerzos internos. Con cerradura de seguridad y chapa de seguridad de 3 puntos. Diseño exterior en formica, paño, acrilico |
Acabados partes metálicas | La estantería y las partes metálicas del Archivo, serán sometidas a diferentes limpiezas con químicos y selladores en la siguiente forma –Baño en desengrasante – Baño en desoxidante – Baño en fosfatizante – Aplicación de pintura epóxipoliesterica en polvo, con sistema electrostático y horneado a 180º centígrados para garantizar la calidad y durabilidad del acabado. |
Riel | elaborado en forma de T con dos ángulos estructurales de 1” x 3 16” soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO (Ver diseño adjunto) terminado en pintura color negro o gris. |
Carros Mecánicos | producido en ángulo estructural de 1-1 2 x 1-1 2 x ¼ pulgadas, con ruedas en acero maquinadas y guía específica en U, de 7 m.m. de profundidad para garantizar la efectividad del carro ANTIVUELCO Ejes y Ruedas |
Mantenimiento | Durante el primer año se realizará una visitas de mantenimiento preventivo sin costo alguno. |
Valores y resistencias | Gravedad: 1.2 -1.8 resistencia al impacto 160 lb/plg.Capacidad por modulo: resiste dos toneladas por unidad |
Pintura | Todas las partes están recubiertas al 100% con pintura en polvo epóxica; aplicada mediante sistema electroestático en horno industrial a 180º . Por qué usamos electro pintura? • Gran resistencia a cambios ambientales |
Beneficios |
|
DECLARACION DE GARANTIA
ACABADOS Y DISEÑOS INTEGRALES LTDA. garantiza todo el sistema modular de almacenamiento por un periodo de un años, por defectos de fabricación, La garantía no se aplicara en el caso de daño de la estructura por consecuencia del mal uso, el abuso, la modificación o reparación de personas no autorizadas por el fabricante. En el caso de un defecto en el material o el funcionamiento del sistema, el comprador notificara al vendedor para su atención inmediata.